Розклад руху автобусів з м.Івано-Франківська до м.Яремча
| Маршрут | Час прибуття | Час відправлення |
|---|---|---|
| Івано-Франківськ-Яремча | 06:00 | 06:05 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 06:50 | 07:00 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 08:15 | 08:20 |
| Яремча-Львів | 08:27 | 08:37 |
| Івано-Франківськ-Верховина-Яремча | 08:30 | 08:40 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 09:10 | 09:20 |
| Яремча-Тернопіль | 09:15 | 09:30 |
| Яремча-Хмельницьк | 10:15 | 10:35 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 10:50 | 11:00 |
| Яремча-Вінниця | 10:55 | 11:03 |
| Івано-Франківськ-Делятин-Яремча | 09:40 | 11:45 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 13:30 | 13:35 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 12:15 | 13:55 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 14:00 | 14:20 |
| Харьків-Яремча | 13:45 | 14:25 |
| Хмельницьк-Яремча | 14:40 | 14:50 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 15:20 | 15:25 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 16:20 | 16:25 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 16:30 | 16:45 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 07:45 | 17:00 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 17:45 | 18:00 |
| Вінниця-Яремча | 18:13 | 18:23 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 16:55 | 19:00 |
| Тернопіль-Яремча | 18:55 | 19:20 |
| Львів-Яремча | 19:30 | 19:40 |
Інформація взята з сайту www.list.if.ua



